Крайно класиране


класиране като: ДОМАКИНИ общо
отбор м п р з г.р. + - т
1 Несебър (Несебър) 17 16 1 0 54:7 +47 49
2 Розова долина (Казанлък) 17 16 1 0 51:7 +44 49
3 Загорец (Нова Загора) 16 13 3 0 44:8 +36 42
4 ДИМИТРОВГРАД 17 13 3 1 38:12 +26 42
5 Асеновец 2005 (Асеновград) 17 12 3 2 36:12 +24 39
6 Гигант (Съединение) 17 12 2 3 40:19 +21 38
7 Свиленград 17 11 3 3 43:17 +26 36
8 Ураган (Бояджик)   17 11 2 4 52:22 +30 35
9 Карнобат 17 9 4 4 36:17 +19 31
10 Левски (Карлово) 17 10 1 6 33:28 +5 31
11 Спартак (Пловдив) 17 9 3 5 23:12 +11 30
12 Марица (Пловдив) 17 8 5 4 26:13 +13 29
13 Евроколеж (Пловдив) 17 6 3 8 37:41 -4 21
14 Миньор (Раднево) 17 6 2 9 22:25 -3 20
15 Раковски    17 6 2 9 25:30 -5 20
16 Черноморец    17 6 2 9 31:39 -8 20
17 Борислав 17 4 4 9 16:26 -10 16
18 ОФК "Сливен-2000" 17 2 1 14 13:48 -35 7

сезон 2015-2016 год.
есен
Дата Час Кръг Домакин Рез. Гост
22.08 18.00 3 ДИМИТРОВГРАД 2:1 Евроколеж (Пловдив)
05.09 17.00 5 ДИМИТРОВГРАД 1:1 Несебър
19.09 17.00 7 ДИМИТРОВГРАД 1:0 Марица
03.10 16.00 9 ДИМИТРОВГРАД 4:2 Свиленград
17.10 16.00 11 ДИМИТРОВГРАД 1:0 Загорец
01.11 14.30 13 ДИМИТРОВГРАД 5:0 Сливен
14.11 14.30 15 ДИМИТРОВГРАД 1:0 Ураган (Бояджик)
28.11 14.30 17 ДИМИТРОВГРАД 2:2 Гигант
пролет
20.02 14.30 18 ДИМИТРОВГРАД 7:0 Черноморец
27.02 14.30 19 ДИМИТРОВГРАД 1:0 Левски (Карлово)
13.03 15.00 21 ДИМИТРОВГРАД 1:0 Раковски
26.03 16.00 23 ДИМИТРОВГРАД 0:0 Борислав
08.04 17.00 25 ДИМИТРОВГРАД 3:1 Спартак (Пловдив)
20.04 17.00 27 ДИМИТРОВГРАД 4:2 Карнобат
28.04 17.00 29 ДИМИТРОВГРАД 1:2 Розова долина
11.05 18.00 31 ДИМИТРОВГРАД 2:1 Асеновец
21.05 18.00 33 ДИМИТРОВГРАД 2:0 Миньор (Раднево)

всичко гола дузпи      Голмайстори в мачовете като домакини
12 Цветомир Матев
7 Недялко Хубенов
6 Антон Колев
3 3 Ники Киров
2 Георги Христов
1 Филип Сантов
1 Генади Генев
1 Георги Делчев
1 Васил Сантов
1 Живко Митев
1 Бончо Пенев
1 Александър Тенев
1 Петър Петров

класиране като: ГОСТ общо
отбор м п р з г.р. + - т
1 Несебър (Несебър) 17 13 2 2 34:13 +21 41
2 Загорец (Нова Загора) 17 9 3 5 20:12 +8 30
3 Ураган (Бояджик)   17 9 2 6 41:23 +18 29
4 Розова долина (Казанлък) 17 8 3 6 30:23 +7 27
5 Евроколеж (Пловдив) 17 8 1 8 32:33 -1 25
6 Марица (Пловдив) 17 6 4 7 19:16 +3 22
7 ДИМИТРОВГРАД 17 5 5 7 23:26 -3 20
8 Свиленград 16 6 2 8 29:36 -7 20
9 Гигант (Съединение) 17 6 2 9 27:39 -12 20
10 Асеновец 2005 (Асеновград) 17 3 5 9 21:34 -13 14
11 Раковски    17 4 2 11 20:38 -18 14
12 Борислав 17 2 7 8 16:33 -17 13
13 Спартак (Пловдив) 17 3 3 11 13:26 -13 12
14 Карнобат 17 4 0 13 20:37 -17 12
15 Миньор (Раднево) 17 2 1 14 10:59 -49 7
16 Левски (Карлово) 17 1 1 15 10:47 -37 4
17 ОФК "Сливен-2000" 17 1 0 16 7:64 -57 3
18 Черноморец    17 0 2 15 11:61 -50 2

сезон 2015-2016 год.
есен
Дата Час Кръг Домакин Рез. Гост
08.08 18.00 1 Черноморец 2:0 ДИМИТРОВГРАД
15.08 18.00 2 Левски (Карлово) 1:4 ДИМИТРОВГРАД
29.08 18.00 4 Раковски 0:4 ДИМИТРОВГРАД
12.09 17.00 6 Борислав 1:1 ДИМИТРОВГРАД
26.09 17.00 8 Спартак 0:1 ДИМИТРОВГРАД
11.10 16.00 10 Карнобат 1:1 ДИМИТРОВГРАД
23.10 14.30 12 Розова долина 1:1 ДИМИТРОВГРАД
07.11 14.30 14 Асеновец 2005 2:1 ДИМИТРОВГРАД
21.11 14.30 16 Миньор (Раднево) 1:2 ДИМИТРОВГРАД
пролет
04.03 15.00 20 Евроколеж 1:4 ДИМИТРОВГРАД
19.03 15.00 22 Несебър 4:0 ДИМИТРОВГРАД
02.04 17.00 24 Марица (Пловдив) 2:0 ДИМИТРОВГРАД
15.04 17.00 26 Свиленград 2:2 ДИМИТРОВГРАД
23.04 17.00 28 Загорец 1:0 ДИМИТРОВГРАД
14.05 18.00 32 Ураган (Бояджик) 2:0 ДИМИТРОВГРАД
18.05 18.00 30 Сливен 2:2 ДИМИТРОВГРАД
27.05 19.00 34 Гигант (Съединение) 3:0 ДИМИТРОВГРАД
 
всичко гола дузпи      Голмайстори в мачовете като гост
5 1 Цветомир Матев
5 Жеко Йорданов
4 Недялко Хубенов
3 Антон Колев
2 Кристиан Митев
1 Генчо Генев
1 Георги Христов
1 Филип Сантов
1 Марио Каменов






   
класиране: ЕСЕН общо
отбор м п р з г.р. + - т
1 Несебър (Несебър) 17 15 2 0 46:9 37 47
2 Загорец (Нова Загора) 16 11 3 2 36:6 30 36
3 ДИМИТРОВГРАД 17 10 5 2 32:15 17 35
4 Розова долина (Казанлък) 17 11 2 4 35:16 19 35
5 Гигант (Съединение) 17 10 2 5 36:23 13 32
6 Асеновец 2005 (Асеновград) 17 9 3 5 37:28 9 30
7 Евроколеж (Пловдив) 17 9 2 6 37:33 +4 29
8 Свиленград 16 8 2 6 34:25 +9 26
9 Ураган (Бояджик) 17 8 2 7 34:23 +11 26
10 Карнобат 17 7 3 7 25:23 +2 24
11 Миньор (Раднево) 17 6 3 8 21:31 -10 21
12 Марица (Пловдив) 17 5 4 8 18:21 -3 19
13 Черноморец Бургас (Бургас)   17 5 3 9 24:38 -14 18
14 Раковски 2011 (Раковски)   17 4 2 11 18:35 -17 14
15 Спартак (Пловдив) 17 3 4 10 11:20 -9 13
16 Борислав (Първомай) 17 1 7 9 13:38 -25 10
17 Левски (Карлово) 17 3 1 13 15:47 -32 10
18 ОФК "Сливен-2000" 17 2 0 15 10:51 -41 6
класиране: ПРОЛЕТ общо
отбор м п р з г.р. + - т
1 Несебър (Несебър) 17 14 1 2 42:11 +31 43
2 Розова долина (Казанлък) 17 13 2 2 46:14 +32 41
3 Ураган (Бояджик) 17 12 2 3 59:22 +37 38
4 Загорец (Нова Загора) 17 11 3 3 28:14 +14 36
5 Марица (Пловдив) 17 9 5 3 27:8 +19 32
6 Свиленград 17 9 3 5 38:28 +10 30
7 Спартак (Пловдив) 17 9 2 6 25:18 +7 29
8 ДИМИТРОВГРАД 17 8 3 6 29:23 +6 27
9 Гигант (Съединение) 17 8 2 7 31:35 -4 26
10 Левски (Карлово) 17 8 1 8 28:28 0 25
11 Асеновец 2005 (Асеновград) 17 6 5 6 20:18 +2 23
12 Раковски 2011 (Раковски)   17 6 2 9 27:33 -6 20
13 Карнобат 17 6 1 10 31:33 -2 19
14 Борислав (Първомай) 17 5 4 8 21:21 0 19
15 Евроколеж (Пловдив) 17 5 2 10 32:41 -9 17
16 Миньор (Раднево) 17 2 0 15 11:53 -42 6
17 Черноморец Бургас (Бургас)   17 1 1 15 18:62 -44 4
18 ОФК "Сливен-2000" 17 1 1 15 10:61 -51 4

начало